Página de Busca
Adicionar filtros:
Utilizar filtros para refinar o resultado de busca.
Resultado 1-5 de 5.
- Anterior
- 1
- Próximo
Conjunto de itens:
Data do documento | Título | Autor(es) | Tipo |
---|---|---|---|
25-Out-2021 | Assessment of the van der Waals, Hubbard U parameter and spin-orbit coupling corrections on the 2D/3D structures from metal gold congeners clusters | Piotrowski, Maurício J.; Orenha, Renato P.; Parreira, Renato Luis Tame; Guedes-Sobrinho, Diego | Artigo de Periódico |
13-Jun-2022 | The effect of different energy portions on the 2D/ 3D stability swapping for 13-atom metal clusters† | Guedes-Sobrinho, Diego; Orenha, Renato P.; Parreira, Renato Luis Tame; Nagurniak, Glaucio R.; Silva, Gabriel Reynald da; Piotrowski, Maurício J. | Artigo de Periódico |
16-Dez-2022 | Synthesis and characterization of gadolinium vanadate matrix triply doped with lanthanide ions (Eu3+, Er3+, and Yb3+) by non-hydrolytic sol-gel | Ferreira, Maria F.; Melo, Willian E do N.; Falcony, Ciro; Rocha, Lucas A.; Nassar, Eduardo J. | Artigo de Periódico |
8-Fev-2023 | Incorporation of silver nanoparticles into polyamide powder for application in 3D printing | Faria, João Vitor Gonçalves de; Pontes, Lauany Mazzon; Bonfim, Camila Colombari; Ciuffi, Kátia Jorge; Rocha, Lucas Alonso; Nassar, Eduardo José; Silva, Jorge Vicente Lopes da; Oliveira, Marcelo Fernandes de; Maia, Izaque Alves | Artigo de Periódico |
7-Nov-2022 | Polymer and biopolymer organic-inorganic composites containing mixed oxides for application in energy up- and down-conversion | Oliveira, Lídia Resende; Nassar, José Eduardo; Barud, Hernane da Silva; Silva, Jhonatan Miguel; Rocha, Lucas Alonso | Artigo de Periódico |
Busca facetada
Autoria
Assunto
Áreas de conhecimento
Data de Publicação
Tipo de Acesso
Contém Objeto Digital