Página de Busca
Adicionar filtros:
Utilizar filtros para refinar o resultado de busca.
Resultado 1-6 de 6.
- Anterior
- 1
- Próximo
Conjunto de itens:
Data do documento | Título | Autor(es) | Tipo |
---|---|---|---|
2020 | Estudo do uso do extrato de Citrus aurantium subsp. amara (L.) (laranja amarga) na redução de peso em modelos roedores | Xavier, Kaiane Muriel da Silveira de Lima | Dissertação |
2017 | Avaliação da microbiota intestinal de ratas Wistar submetidas a dieta hipercalórica | Santos, Vanessa Rodrigues dos | Dissertação |
2018 | Influência da dieta hipercalórica materna em índices murinométricos, bioquímicos, histológicos da prole de ratas Wistar | Andersen, Elizabeth do Rocio | Dissertação |
2019 | Avaliação da influência da suplementação de melatonina no controle glicêmico e da obesidade em ratos Wistar obesos e diabéticos | Patta, Thiago | Dissertação |
2016 | Desenvolvimento de modelo experimental de indução da obesidade em ratos wistar | Macêdo, Lano Ermenson Miranda | Dissertação |
2016 | Análise da expressão tecidual de insulina, glucagon, PPAR-γ E IGF-1 em ratos wistar submetidos à gastrectomia vertical | Fuchs, Taíse | Dissertação |
Busca facetada
Autoria
Assunto
Áreas de conhecimento
Data de Publicação
Tipo de Acesso
Contém Objeto Digital