Página de Busca
Adicionar filtros:
Utilizar filtros para refinar o resultado de busca.
Conjunto de itens:
Data do documento | Título | Autor(es) | Tipo |
---|---|---|---|
25-Set-2014 | Mortalidade por causas externas: análise da ocorrência no período de 2008 a 2012 na microrregião de saúde de Franca – SP | Gimenes, Vanda Maria | Dissertação |
20-Abr-2012 | Análise do processo de implantação de pesquisa online para levantamento de dados em saúde junto a universitários | Petersen, Cristina Buischi | Dissertação |
2008 | Os atletas do lixo: subsídios para a Promoção de Saúde de coletores de resíduos sólidos urbanos de Patos de Minas (MG) | Silva, Luciana de Araújo Mendes | Dissertação |
20-Fev-2014 | Uso de drogas entre universitários: avaliação de possíveis fatores de risco e de proteção | Ferro, Luiz Roberto Marquezi | Dissertação |
2013 | Construção e validação de um instrumento de coleta de dados sobre competências em promoção de saúde | Wojcik, Leonice Ines | Dissertação |
3-Set-2014 | Qualidade de vida, estresse percebido e o uso de álcool, tabaco e outras drogas entre estudantes universitários | Trigo, Álvaro Augusto | Dissertação |
Busca facetada
Autoria
Assunto
Áreas de conhecimento
Tipo de Documento
Data de Publicação
Tipo de Acesso
Contém Objeto Digital