Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.cruzeirodosul.edu.br/jspui/handle/123456789/833
Tipo: | Dissertação |
Título: | Fatores associados ao sobrepeso e obesidade em adolescentes do município de Fernandópolis-São Paulo |
Título(s) alternativo(s): | Overweight and obesity related factors in adolescents in Fernandópolis – São Paulo |
Autor(es): | Vidotti, Ângela Maria Buosi |
Primeiro Orientador: | Pelizer, Lúcia Helena |
metadata.dc.contributor.referee1: | Costa, Telma Maria Braga |
metadata.dc.contributor.referee2: | Cano, Maria Aparecida Tedeschi |
Resumo: | A prevalência de sobrepeso e obesidade apresentou um aumento significativo nas últimas décadas, tornando-se um dos principais problemas de saúde pública. O excesso de peso em adolescentes é preocupante devido ao risco bastante aumentado de sua persistência na idade adulta, assim como os riscos de doenças associadas. O objetivo deste trabalho é avaliar o estado nutricional de adolescentes matriculados no ensino fundamental de escolas da rede privada e pública da cidade de Fernandópolis – SP, para conhecer o sobrepeso e obesidade, investigando possíveis associações como fatores sócio-econômicos, gasto energético e hábitos alimentares na determinação do excesso e peso. Foram avaliados 94 alunos, sendo 70 do sexo feminino (74%) e 24 do sexo masculino (26%), com idade entre 10 anos completos e 15 anos incompletos. O estado nutricional foi determinado através do Percentil de IMC/idade/sexo de acordo com a classificação de Frisancho. Verificou-se que 49 sujeitos (52%) estão eutróficos; 6 sujeitos (6%) estão com baixo peso, 11 sujeitos (12%) com risco para baixo peso, 17 sujeitos (18%) estão com sobrepeso e 11 sujeitos (12%) estão obesos. Esses dados estão condizentes com os resultados encontrados no Brasil, aproximando-se dos níveis máximos encontrados. O nível de escolaridade do mantenedor da família foi associado positivamente à prevalência de obesidade e sobrepeso, sendo que, dos 28 sujeitos com este diagnóstico, 57% relataram o mantenedor como tendo ensino superior. Entre os adolescentes avaliados com sobrepeso ou obesidade, 93% moram em domicílio com até quatro pessoas e 7% moram em domicílio com cinco pessoas ou mais, então fato de morar em domicílio com até 4 pessoas, pode estar associado à prevalência de sobrepeso e obesidade. A preferência sobre a ocupação no tempo livre denota tendência para atividades que demandam menor gasto energético como assistir TV, video game e computador em detrimento de atividades como brincar na rua ou praticar esportes. A omissão de refeições é uma prática freqüente dos adolescentes, principalmente do desjejum, não sendo realizado por 26% dos entrevistados. No intervalo escolar, os adolescentes relataram preferência por salgados assados, mas freqüentemente acompanhados de refrigerantes ou refrescos artificiais e raramente a fruta foi citada. Analisando a freqüência alimentar é possível observar que a população em estudo consome os alimentos necessários para a faixa etária, no entanto, não deixa de consumir alimentos densos em calorias e baixo valor nutricional. Em virtude do excesso de peso encontrado na população, da preferência por atividades que demandam baixo gasto energético e o consumo alimentar inadequado, fica evidente a necessidade de implantação de programas de monitoramento do estado nutricional e o desenvolvimento de estratégias de ações para a promoção de hábitos alimentares adequados assim como a prática de atividades físicas entre adolescentes de escolas pública e privada. Palavras-chaves: estado nutricional, adolescentes, hábitos alimentares, sobrepeso, obesidade. |
Abstract: | The prevalence of overweight and obesity has had a considerable increase on the last decades, becoming one of the main public health problems. The excess of weight in adolescents is alarming due to the much increased risk of its persistence up to adult ages as well as the risks of associated diseases. The aim of this work is to evaluate the nutritional state of adolescent students of elementary degrees in private and public schools in Fernandópolis – SP to get to know overweight and obesity, investigating possible associations with socioeconomic factors, energy expenditure and food habits on the determination of excess of weight. Evaluations were made on 94 students, being 70 female (74%) and 24 male (26%), aged from 10 up to 15 years old, enrolled in the elementary school in public and private institutions in the county of Fernandópolis. The nutritional state was assessed through BMI /age/sex, according to Frisancho classification. It was verified that 49 individuals (52%) are eutrophic; 6 individuals (6%) are underweighted, 11 individuals (12%) are at risk of underweight, 17 individuals (18%) are with overweight and 11 individuals (12%) are obese. These data match the results found in Brasil, approximating the maximum found levels. The level of education of the family provider was positively associated to the prevalence of obesity and overweight, once 57% from the 28 individuals with this diagnostic mentioned the provider had a graduation in higher education. Among adolescents assessed with overweigh or obesity, 93% live in residences with up to four people and 7% live in residences with five or more people; hence the fact of living in residences with up to 4 people can be related to the prevalence of overweight and obesity. The preference about free time occupation denotes tendency to activities that demand less energy expenditure like watching TV, video game and computer instead of activities like playing on the street or sports practice. The omission of meals is a frequent habit of adolescents, mainly the breakfast, which is not taken by 26% of the interviewees. During the scholar break, adolescents relate preference for baked snacks, but frequently accompanied by soft drinks or artificial drinks and fruit was rarely mentioned. Analyzing the frequency of meals, it is possible to note that the assessed population consumes the necessary food for the age, though still consumes food with low nutritional level and high caloric level. In the face of the excess of weight of population, the preference for low energy expenditure activities and inappropriate food consumption, it becomes clear the need of developing strategical plans of appropriate intervention. Keywords: nutritional state, adolescents, food habits, overweight, obesity. |
Palavras-chave: | Estado nutricional Adolescentes Hábitos alimentares Sobrepeso Obesidade |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::SAUDE COLETIVA::SAUDE PUBLICA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Universidade de Franca |
Sigla da Instituição: | UNIFRAN |
Departamento: | Pós-Graduação |
Programa: | Programa de Mestrado em Promoção de Saúde |
Citação: | VIDOTTI, Ângela Maria Buosi. Fatores associados ao sobrepeso e obesidade em adolescentes do município de Fernandópolis-São Paulo. Franca, 2008. 54 p. Dissertação (Mestrado em Promoção de Saúde) - Universidade de Franca. 2008. |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | https://repositorio.cruzeirodosul.edu.br/handle/123456789/833 |
Data do documento: | 26-Jun-2008 |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Promoção de Saúde |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Angela Maria Buosi Vidotti.pdf | 226.11 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.