Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.cruzeirodosul.edu.br/jspui/handle/123456789/789
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Silva, Randal Alberto da | - |
dc.date.accessioned | 2020-06-19T17:20:22Z | - |
dc.date.available | 2020-06-19T17:20:22Z | - |
dc.date.issued | 2007 | - |
dc.identifier.citation | SILVA, Randal Alberto da. Índices de sobrepeso, obesidade e o volume da atividade física como preditores da condição de saúde de escolares adolescentes no nordeste do Estado de São Paulo. Franca, 2007. 70 f. Dissertação (Mestrado em Promoção de Saúde) - Universidade de Franca. 2007. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.cruzeirodosul.edu.br/handle/123456789/789 | - |
dc.description.abstract | Featured in the excessive accumulation of body fat, related to several factors (genetics, metabolic and environment), the overweight and obesity are presented as a serious public health problem in the modern life. The growing world prevalence reaches all the social layers, a situation that made the World Health Organization (WHO) to classify it as a non-transmission chronic disease (NTCD). Associated to risk factors to health, like diabetes, high blood pressure, heart diseases and degenerative diseases like Parkinson and Alzheimer, the obesity has been taken to death more than any other epidemic. Epidemiologic data of overweight / obesity in the Brazilian population show a growth in its prevalence between the 70 and 90 decades of the XX century, in the order of 53%, according to the American – Latin Consensus. The sample consisted of 120 students of the eight level of Fundamental Teaching and first year of the Medium Teaching, aged between 14 and 16 from Franca e region, arising from six school units, of private and public net, with twenty students of both sex by teaching establishment, chose in a random way. The objective of the research was to verify the levels and percents of fat of the teenagers, by the anthropometric valuation of the BMI – Body Mass Index (weight and height), and the body fat by the predictive equation of Guedes (Guedes Protocol), with inspect of tricipital and subscapular cutis pleats, making a relation of these data with the volume and intensity of the physical exercises made in the physical education classes, supplemented with the extra-school physical activities (ESPA). The classification of the BMI followed the World Health Organization parameters (WHO – 1997) and the body fat in accordance with the table of classification of Deurenberg Obesity Level – 1990. The transversal methodology used personal inquiry index, by informative questionnaire, and the statistic treatment was realized by the use of the Statistic Software for PC, Statistics for Windows, V.5.07. With the sample results, it was possible to conclude that the teenagers’ sample of this studied age in the northeast region of São Paulo State did not show high index of overweight and obesity, been very different of the pointed out results by other authors, Health Ministry and World Health Organization. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade de Franca | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Sobrepeso | pt_BR |
dc.subject | Obesidade | pt_BR |
dc.subject | Atividade física | pt_BR |
dc.title | Índices de sobrepeso, obesidade e o volume da atividade física como preditores da condição de saúde de escolares adolescentes no nordeste do Estado de São Paulo | pt_BR |
dc.title.alternative | Overweight, obesity and volume of physical activity index as a prediction of the health condition of teenager students in the northeast of São Paulo State | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.creator.ID | 3665000330072595 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/3665000330072595 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Neiva, Cassiano Merussi | - |
dc.contributor.advisor1ID | 4013645288037489 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4013645288037489 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Campos, Peterson Antunes de | - |
dc.contributor.referee1ID | 8330446466522351 | pt_BR |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8330446466522351 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Araújo, Ellen Cristini Freitas | - |
dc.contributor.referee2ID | 7331525938162003 | pt_BR |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/7331525938162003 | pt_BR |
dc.description.resumo | Caracterizada pelo acúmulo excessivo de gordura corporal, relacionado a vários fatores (genéticos, metabólicos e ambientais), o sobrepeso e obesidade se apresentam como grave problema de saúde pública na vida moderna. A prevalência mundial crescente atinge indistintamente todas as camadas sociais, situação esta, que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS), a classificá-la como doença crônica não transmissível (DCNT). Associada a fatores de risco à saúde, como diabetes, ateroesclerose, hipertensão, cardiopatias e doenças degenerativas como Parkinson e Alzheimer, a obesidade tem levado a óbito mais que qualquer epidemia. Dados epidemiológicos de sobrepeso/obesidade na população brasileira demonstram um crescimento na sua prevalência entre as décadas de 70 e 90 do século XX, na ordem de 53%, segundo o Consenso Latino Americano. A amostra foi constituída por 120 escolares das 8ª séries do Ensino Fundamental e 1º ano do Ensino Médio, com idade entre 14 e 16 anos da cidade de Franca e região, oriundos de seis unidades escolares, das redes pública e privada, com vinte alunos de ambos sexos por estabelecimento de ensino,escolhidos de forma aleatória. O objetivo da pesquisa, foi verificar os níveis e percentuais de gordura dos adolescentes, através da avaliação antropométrica do IMC – indice de massa corporal (peso e altura), e a adiposidade através da equação preditiva de Guedes (Protocolo de Guedes), com aferição das dobras cutâneas tricipital e subescapular, estabelecendo a relação destes índices encontrados com o volume e intensidade dos exercícios físicos praticados nas aulas de educação física, complementados com a atividade física extra-escolar (AFEE). A classificação do IMC, obedeceu os parâmetros da Organização Mundial da Saúde (OMS – 1997) e a adiposidade em conformidade com a Tabela de Classificação do Nível de Obesidade de Deurenberg – 1990. A metodologia tipo transversal, utilizou ficha de inquérito pessoal, através de questionário informativo, sendo o tratamento estatístico realizado pelo uso do Software Estatístico para PC,Statistcs For Windows,V.5.07.Com os resultados amostrais, foi possível concluir que, a amostra de adolescentes desta faixa etária estudada na região nordeste do Estado de São Paulo, não apresentou índices elevados de sobrepeso e obesidade, estando muito aquém de resultados apontados por outros autores, Ministério da Saúde e Organização Mundial da Saúde. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Pós-Graduação | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Mestrado em Promoção de Saúde | pt_BR |
dc.publisher.initials | UNIFRAN | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::SAUDE COLETIVA | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Promoção de Saúde |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Randal Alberto da Silva.pdf | 5.17 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.