Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.cruzeirodosul.edu.br/jspui/handle/123456789/640
Tipo: | Dissertação |
Título: | Incidência de obesidade e sua relação com sedentarismo em frequentadores de clubes recreativos da cidade de Franca |
Título(s) alternativo(s): | Incidence of obesity and its relation to physical inactivity in leisure club members/associated in the city of Franca |
Autor(es): | Souza, Daniel Gottardo de |
Primeiro Orientador: | Neiva, Cassiano Merussi |
metadata.dc.contributor.referee1: | Quemelo, Paulo Roberto Veiga |
metadata.dc.contributor.referee2: | Pessoa Filho, Dalton Muller |
Resumo: | Nas últimas três décadas, um grande número de pesquisas vem sendo realizadas com o objetivo de investigar questões relativas à obesidade: se é ou não uma doença, quais são as suas possíveis causas, o porque do seu crescimento, como preveni-la, qual a melhor maneira para medi-la e classificá·-la, bem como que conseqüências pode trazer. Isto tudo, porque a obesidade é considerada, atualmente, um problema de saúde pública mundial, principalmente nos países industrializados. As comorbidades associadas à obesidade são graves, quer do ponto de vista psicossocial (ex: estigmatização social; perturbações emocionais), quer do ponto de vista biológico com diversos problemas metabólicos e osteoarticulares, entre outros. O aumento na prevalência da obesidade tem sido explicado por fatores como sedentarismo e mudanças nos padrões de consumo alimentar, por exemplo, maior ingestão de alimentos de alta densidade energética. O presente estudo teve como objetivo investigar a incidência da obesidade e sua relação com o sedentarismo em freqüentadores de clubes recreativos da cidade de Franca-SP. Participaram do estudo 64 indivíduos com idade entre 20 e 50 anos (35,3 ± 9,7), freqüentadores de clube de lazer da região de Franca-SP. Esses, responderam à um Questionário Internacional de Atividade Física (IPAQ - versão 8) e também foram submetidos a uma avaliação antropomética. Nesta, foram coletados os valores do peso (kg) e altura (m) e calculado o Índice de Massa Corpórea (IMC). Os indivíduos foram divididos em 2 diferentes grupos: grupo ativo (GA) e grupo sedentário (GS). O GA apresentou valores de IMC menores significamente em relação ao GS. Para os valores de atividade física semanal, o GA apresentou valores significamente maior em relação ao GS. Conclui-se que os indivíduos fisicamente ativos apresentam um nível de obesidade e incidência de doenças cardiovasculares e metabólicas menores em relação aos indivíduos sedentários. |
Abstract: | In the last three decades, a great number of researches has been accomplished with objective of investigating relative subjects to the obesity: if it is or not a disease, what is it different possible causes of growth and how to prevent this disease, which the best way to measure and classify, as well as that consequences can bring. This issues are because the obesity is considered, in these days, a problem of public health, mainly in the industrialized countries. There are many causes associated to the obesity and psicossocial issues (retirement and emotional disturbances), and, from the biological point of view, with several metabolic problems, among others. The increase of numbers of obesity has been explained by many factors such as sedentary life style and changes in the patterns of food consumption, for instance, larger ingestion of food and high energy density. The present study had as objective investigates the incidence of the obesity and the relationship with the sedentary style in visitors of recreational socials clubs of the city of Franca-SP. They, participated of the study 64 individuals with age between 20 and 50 years (35,3 ± 9,7), visitors and associated for leisure, recreational sports, fitness and dance. The individuals answered an International Questionnaire of Physical Activity (IPAQ - version 8) and they were also submitted to an anthropometric evaluation; it was collected the values of the weight (kg) and height (m) and calculated the Index of Corporal Mass (IMC). The individuals were divided in two different groups: active group (GA) and I sedentary group (GS). The GA had significantly lower IMC compared to GS. The values of weekly physical activity, the GA values were significantly higher compared to GS. We conclude that physically active individuals present a different level (lower) of obesity and incidence of cardiovascular and metabolic diseases if compared to sedentary individuals. |
Palavras-chave: | Obesidade Sedentarismo Atividade física |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::SAUDE COLETIVA::SAUDE PUBLICA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Universidade de Franca |
Sigla da Instituição: | UNIFRAN |
Departamento: | Pós-Graduação |
Programa: | Programa de Mestrado em Promoção de Saúde |
Citação: | SOUZA, Daniel Gottardo de. Incidência de obesidade e sua relação com sedentarismo em frequentadores de clubes recreativos da cidade de Franca. Franca, 2011. 55 f. Dissertação (Mestrado em Promoção de Saúde) - Universidade de Franca. 2011. |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | https://repositorio.cruzeirodosul.edu.br/handle/123456789/640 |
Data do documento: | 1-Jun-2010 |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Promoção de Saúde |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Daniel Gottardo de Souza.pdf | 567.32 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.