Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.cruzeirodosul.edu.br/jspui/handle/123456789/576
Tipo: | Dissertação |
Título: | Estudo exploratório sobre o uso de substâncias ilícitas entre universitários em uma cidade de Minas Gerais |
Título(s) alternativo(s): | Exploratory study on the use of illegal substances among university students in a city in Minas Gerais |
Autor(es): | Neves Júnior, Cláudio Luiz |
Primeiro Orientador: | Bittar, Cléria Maria Lobo |
metadata.dc.contributor.referee1: | Oliveira, Susi Lippi Marques |
metadata.dc.contributor.referee2: | Cano, Maria Aparecida Tedeschi |
Resumo: | Estudos desenvolvidos em diversas partes do mundo revelam que a iniciação ao consumo de drogas tem ocorrido cada vez mais precocemente e abusivamente. Atualmente observamos um aumento substancial na utilização de drogas lícitas e ilícitas entre a população jovem brasileira, tendo, as escolas de segundo e terceiro graus como os principais alvos dos traficantes. Esta pesquisa teve como objetivo conhecer quais são, segundo a percepção de universitários, os fatores protetores para evitarem o uso de drogas ilícitas. Ela foi realizada com universitários de ambos os sexos dos últimos períodos dos cursos do instituto de ciências da saúde de um centro universitário de uma cidade em Minas Gerais. Buscou também verificar se há diferença, entre os sexos, quanto ao uso destas substâncias e quanto à percepção destes fatores protetores. Aplicamos um questionário contendo 22 questões, fechadas e abertas sobre hábitos e costumes dos alunos quanto ao uso e experimentação de substâncias lícitas e ilícitas. Responderam 128 participantes do sexo feminino (73,99%) e 45 (26,01%) do sexo masculino; (n=173). Em um segundo momento, fizemos dois grupos de discussão com alunos que afirmaram nunca terem experimentado ou não terem dado continuidade no uso de substâncias ilícitas, com o intuito de aprofundar nosso objetivo inicial que era o reconhecimento do que os universitários consideram terem sido os fatores protetores para o não uso/abuso destas substâncias.. Dentre os fatores protetores elencados para este grupo, estão: decisão/vontade própria (34,36%), o papel da família (20,98%) e da informação (18,84%). Nessa amostra de estudo os homens fazem parte de um grupo mais vulnerável à oferta de drogas. Os principais fatores de risco apontados por esta população foram as festas e os amigos. Também nesse grupo identificamos o uso das chamadas drogas leves, com menor poder de dependência. Tanto mulheres como homens se mostram curiosos quanto a terem experiência com drogas, apesar de terem consciência dos riscos, ambos apontam que a decisão final de usar ou experimentar drogas está no indivíduo, na família, na informação e no papel que a escola e a educação exercem, como fatores protetores.. |
Abstract: | Developed studies around the world show that the use of many kinds of drugs have occurred earlier and abusive. Actually, we can observe the substantial raise of the use of some legal and illegal drugs in the youth population of Brazil, having Elementary and High Schools as the main target of traffic dealers. This research has the aim to know what are, according to university students, the protective factors to avoid the use of illegal drugs. The research was realized with university students from both sexes in the last periods of the courses form the Science and Health Institute of a University Campus from a city in Minas Gerais. This study was made with the purpose to verify if there is any difference about the use of these substances and about the perception of these protector factors between the sexes. We submitted these students to a questionnaire with 22 questions, multiple-choice and open ones, about the habits and customs of the students about the use and experimentation of legal and illegal substances. It included 128 female students (73.99%) and 45 male students (26.01%); (n=173). In another moment, we separated them into two discussion groups of students that said they had never tried, and some said they did not continued using these illegal substances after their first experience. The most mentioned place to have their first experience with legal and illegal substances was at parties. In the female group, 34.61% admitted had used those substances only for curiosity, some of them did not continue using them because they were aware of the dangers related to its use. This group used some protectors factors as self-wish (34.36%), family role (20.98%) and information (18.84%). In the male group, 41.66% said that the experience was bad and that they regretted to had experimented them. To 25% of this group, the only reason to had tried them, was also for curiosity. To male participants the protectors factors were decision/shelf-wish (29.59%), family (20.41%) and school /education (19.39%). In this survey, we could infer that men are easier to get involved with drugs dealers than women. The main dangerous factor pointed in this study, was the parties and friends. We also could identify that in this group the use of some “soft-drugs”, with less risk of dependence. Both men and women showed to be very curious about having some experience with drugs despite of being conscious of the risks, both said that the final decision to use and experiment drugs is in each person, at the family, in the information and at the role that school and education have, as protective factors |
Palavras-chave: | Substâncias ilícitas Fatores protetores Universitários |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::SAUDE COLETIVA::SAUDE PUBLICA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Universidade de Franca |
Sigla da Instituição: | UNIFRAN |
Departamento: | Pós-Graduação |
Programa: | Programa de Mestrado em Promoção de Saúde |
Citação: | NEVES JÚNIOR, Cláudio Luiz. Estudo exploratório sobre o uso de substâncias ilícitas entre universitários em uma cidade de Minas Gerais. Franca, 2011. 117 f. Dissertação (Mestrado em Promoção de Saúde) - Universidade de Franca. 2011. |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | https://repositorio.cruzeirodosul.edu.br/handle/123456789/576 |
Data do documento: | 11-Mar-2011 |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Promoção de Saúde |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Claudio Luiz Neves Junior.pdf | 2.34 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.