Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.cruzeirodosul.edu.br/jspui/handle/123456789/574
Tipo: | Dissertação |
Título: | O impacto do sobrepeso e da obesidade na saúde e na aptidão cardiorrespiratória em adolescentes da cidade de Cristais Paulista/SP |
Título(s) alternativo(s): | The impact of overweight and obesity in health and cardiorespiratory fitness in adolescents of the city of CristaisPaulista/SP |
Autor(es): | Rossato, Américo Alves |
Primeiro Orientador: | Neiva, Cassiano Merussi |
metadata.dc.contributor.referee1: | Pessoa Filho, Dalton Müller |
metadata.dc.contributor.referee2: | Quemelo, Paulo Roberto Veiga |
Resumo: | Atualmente o sobrepeso e a obesidade são um dos mais graves problemas de saúde pública em todo mundo. Sua prevalência vem crescendo acentuadamente tanto em adultos quanto crianças e adolescentes, elevando essa doença à condição de epidemia mundial. O sobrepeso e obesidade podem afetar uma das principais aptidões ligada à saúde que é a aptidão física cardiorrespiratória. Os objetivos deste estudo foram avaliar a prevalência de sobrepeso e obesidade, o nível de aptidão cardiorrespiratória e de atividade física, e fazer possíveis correlações e associações das variáveis citadas, dos estudantes do 9º (nono) ano da Escola Municipal de Ensino Básico Amélio de Paula Coelho, da cidade de Cristais Paulista. Para isso foram utilizados oÍndice de Massa Corporal (IMC) para verificar a prevalência de sobrepeso e obesidade, o teste de VO2máx Banco de McArdle para avaliar o nível de aptidão física cardiorrespiratória e o Questionário Internacional de Atividade Física (IPAQ) para avaliar o nível de atividade física. A analise dos resultados para esse estudo de coorte, foi conduzida com o uso do software estatístico GraphPadInStat® for Windows e o valor de 0,05 de significância foi adotado para todos os procedimentos estatísticos. A prevalência de sobrepeso e obesidade foi de 26,1% para ambos os sexos, 31,6% para o sexo masculino e de 22% para o sexo feminino. A classificação ruim do nível de aptidão física cardiorrespiratória foi de 20,5%, 26,3% e 16%, respectivamente para ambos os sexos, sexo masculino e feminino. O nível insuficientemente ativo do IPAQ apresentou em 13,6%, 13,2% e 14% respectivamente para ambos os sexos, sexo masculino e sexo feminino. Houve correlação negativa entre sobrepeso e obesidade e o nível de aptidão cardiorrespiratória. Outras correlações observadas pelo presente estudo não foram significativas. Esses resultados confirmam a expectativa deste estudo, o qual verifica interferência direta do sobrepeso e obesidade na aptidão física cardiorrespiratória. |
Abstract: | Currently overweight and obesity are the most serious public health problems worldwide. Overweight and obesity can affect cardiovascular health and fitness status. The objectives of this study were to evaluate the prevalence of overweight and obesity, the level of fitness and physical activity, and make possible correlations and associations of the variables mentioned in students in the 9th (ninth) year of the School of Basic Education Amelio Paula Coelho, Paulo Crystal –SP Brazil. For this we used the Body Mass Index (BMI) to determine the prevalence of overweight and obesity, the VO2 max test (Bench of McArdle), to assess the level of cardiorespiratory fitness and the International Physical Activity Questionnaire (IPAQ) to assess the level of physical activity. The analysis of results for this cohort study was conducted using statistical software GraphPadInStat for Windows ® and the significance value of 0.05 was adopted for all statistical procedures. The prevalence of overweight and obesity was 26.1% for both sexes, 31.6% for males and 22% for females. The classification of poor cardiorespiratory fitness level was 20.5%, 26.3% and 16% respectively for both sexes, male and female. The level of IPAQ “insufficiently active” showed in 13.6%, 13.2% and 14% respectively for both sexes, males and females. There was negative correlation between overweight and obesity and the level of cardiorespiratory fitness. Other correlations observed in this study were not significant. These results confirm the expectation of this study, which verifies the direct interference of overweight and obesity in cardiorespiratory fitness. |
Palavras-chave: | Obesidade Sobrepeso Aptidão física Índice de massa corporal |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::SAUDE COLETIVA::SAUDE PUBLICA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Universidade de Franca |
Sigla da Instituição: | UNIFRAN |
Departamento: | Pós-Graduação |
Programa: | Programa de Mestrado em Promoção de Saúde |
Citação: | ROSSATO, Américo Alves. O impacto do sobrepeso e da obesidade na saúde e na aptidão cardiorrespiratória em adolescentes da cidade de Cristais Paulista/SP. Franca, 2011. 61 f. Dissertação (Mestrado em Promoção de Saúde) - Universidade de Franca. 2011. |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | https://repositorio.cruzeirodosul.edu.br/handle/123456789/574 |
Data do documento: | 18-Fev-2011 |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Promoção de Saúde |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Americo Alves Rossato.pdf | 933.07 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.