Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.cruzeirodosul.edu.br/jspui/handle/123456789/571
Tipo: | Dissertação |
Título: | Prevalência de sobrepeso e obesidade em escolares do município de Fernandópolis – São Paulo |
Título(s) alternativo(s): | Prevalence of overweight and obesity in school children of Fernandópolis - São Paulo |
Autor(es): | Silva, Carolina Penteado Guerra |
Primeiro Orientador: | Cano, Maria Aparecida Tedeschi |
metadata.dc.contributor.referee1: | Ribeiro, Rosane Pilot Pessa |
metadata.dc.contributor.referee2: | Figueiredo, Glória Lúcia Alves |
Resumo: | A prevalência de sobrepeso e obesidade infanto-juvenil vem aumentando nos últimos anos tanto em países desenvolvidos quanto em países em desenvolvimento. Atribui-se esse fato a dois mecanismos principais: a diminuição do gasto energético, devido ao sedentarismo e o aumento da ingestão calórica. O objetivo deste estudo foi avaliar a prevalência de sobrepeso e obesidade em escolares, de ambos os sexos, com idades entre 6 a 10 anos, matriculados em escolas das redes privada e pública do município de Fernandópolis – SP, associando a isso seus fatores determinantes, como os sócio-econômicos, atividades físicas, hábitos alimentares e tempo de aleitamento materno. Foram avaliados 319 escolares, sendo 170 do sexo feminino (53%) e 149 do sexo masculino (47%); para a classificação do estado nutricional foram utilizados os gráficos de IMC por percentil para as idades entre 5 e 19 anos, sugeridos pela WHO. Verificou-se que 160 escolares (50%) estavam eutróficos; 71 escolares (22%) com sobrepeso; 67 escolares (21%) obesos e 21(7%) com IMC abaixo do ideal para a idade. Estes dados estão de acordo com os resultados encontrados em pesquisas realizadas no Brasil e no mundo. Fatores como a escolaridade do responsável pelo escolar e o número de pessoas que moram em sua residência estão associados positivamente com a prevalência de sobrepeso e obesidade, sendo que dos 138 escolares com excesso de peso, 45% possuem o mantenedor com ensino médio completo e 39% com ensino superior ou pós-graduação. Entre os escolares com excesso de peso, 70% moram em domicílio com até quatro pessoas e 30% moram em domicílio com cinco pessoas ou mais. A preferência sobre a ocupação do tempo livre mostra a tendência para atividades com gasto energético reduzido, como jogar vídeo-game, assistir TV ou usar o computador, em substituição às atividades com gastos energéticos maiores, como a prática de esportes e brincadeiras. Com relação ao tempo de aleitamento materno observa-se uma tendência ao desmame precoce, pois 35% dos escolares foram amamentados até o sexto mês de vida e 23% tiveram o leite materno substituído pelo leite de vaca, reforçando a importância do aleitamento materno como efeito protetor contra o excesso de peso. Com relação à frequência alimentar, apesar de os responsáveis pelos escolares relatarem que em 42% dos casos sempre oferecerem alimentos saudáveis, observou-se uma divergência em relação aos resultados obtidos na frequência alimentar do escolar e do responsável, mostrando um consumo tanto de alimentos essenciais como de alimentos impróprios rotineiramente. Os resultados encontrados nesse estudo reforçam a necessidade e importância de implementação de programas de reeducação alimentar, educação nutricional e prática de atividade física relacionados à promoção de saúde já nas séries iniciais do ensino fundamental e estendidos aos pais ou responsáveis. |
Abstract: | The prevalence of overweight and obese children and adolescents has increased in recent years both in developed and in developing countries. This fact is attributed to two main mechanisms: a decrease in energy expenditure due to sedentary lifestyle and increased caloric intake. The aim of this study was to evaluate the prevalence of overweight and obesity in schoolchildren of both sexes, aged 6 -10 years, enrolled in the private and public schools in the city of Fernandópolis - SP, associating the determining factors, as the socio-economic, physical activity, dietary habits and duration of breastfeeding. We evaluated 319 students who were 170 females (53%) and 149 males (47%); for the classification of nutritional status were used BMI percentile charts for children aged 5 to 19 years, suggested by WHO. It was found that 160 students (50%) were eutrophic, 71 students (22%) were overweight, 67 students (21%) were obese and 21 (7%) with BMI under the ideal percentage for their age. These data are consistent with findings in research conducted in Brazil and worldwide. Factors such as school formation of the person responsible for these children and the number of people living at home are positively associated with the prevalence of overweight and obesity, it was observed that 45% out of the 138 schoolchildren who are overweight, had their keepers with complete high school and 39% with college or post-graduation. Among students who are overweight, 70% live in households with up to four people and 30% live in households with five or more people. The preference on the occupation of free time shows a tendency for activities with reduced energy expenditure, such as playing video games, watching TV or using the computer to replace the activities with higher energy expenditure, such as sports and games. Regarding the duration of breastfeeding there is a tendency to early weaning, because 35% of children were breastfed until the sixth month of life and 23% had breast milk replaced by cow milk, supporting the importance of breastfeeding as a protective effect against excessive weight. Regarding food frequency, although the responsible for the students reported that 42% of cases always offer healthy food, there was a divergence from the results obtained in the frequency that the students and their responsible consume food, both showing a consumption of essential food and improper food in their routine. The results of this study reinforce the need and importance of implementing programs of food re-education, nutritional education and physical activity related to health promotion since the early grades of elementary school and extended to parents or guardians. |
Palavras-chave: | Escolar Sobrepeso Obesidade Aleitamento materno |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::SAUDE COLETIVA::SAUDE PUBLICA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Universidade de Franca |
Sigla da Instituição: | UNIFRAN |
Departamento: | Pós-Graduação |
Programa: | Programa de Mestrado em Promoção de Saúde |
Citação: | SILVA, Carolina Penteado Guerra. Prevalência de sobrepeso e obesidade em escolares do município de Fernandópolis - São Paulo. Franca, 2010. 75 f. Dissertação (Mestrado em Promoção de Saúde) - Universidade de Franca. 2010. |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | https://repositorio.cruzeirodosul.edu.br/handle/123456789/571 |
Data do documento: | 7-Out-2010 |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Promoção de Saúde |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Carolina Penteado Guerra Silva.pdf | 1.46 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.