Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.cruzeirodosul.edu.br/jspui/handle/123456789/570
Tipo: | Dissertação |
Título: | Indicadores de síndrome metabólica em escolares matriculados no ensino médio no município de Paracatu-MG |
Título(s) alternativo(s): | Indicators of Metabolic Syndrome in students enrolled in high school, and its relation with healthy lifestyle habits of physical activity and qualitative and quantitative nutritional balance in Paracatu-MG |
Autor(es): | Melo, Stela Carolline de Oliveira |
Primeiro Orientador: | Neiva, Cassiano Merussi |
metadata.dc.contributor.referee1: | Pessoa Filho, Dalton Müller |
metadata.dc.contributor.referee2: | Tonello, Maria Georgina Marques |
Resumo: | Obesidade na infância e adolescência apresenta um fortíssimo fator predispositor para síndrome metabólica. Nesse contexto, observações múltiplas da realidade social que cercam a obesidade, ganham grande importância, uma vez que possibilitam a localização de focos e, dessa forma, a identificação de fatores intimamente correlatos a essa desordem. Essa atenção volta-se à melhoria da qualidade de vida. A obesidade infanto-juvenil vem ganhando grandes proporções e com ela o surgimento de patologias que anteriormente não se relacionavam com essa faixa etária. De causa multifatorial, seu crescimento de forma epidemio lógica tem desafiado as autoridades da saúde ao redor do mundo. O presente estudo teve como objetivo rastrear os fatores de risco para síndrome metabólica em adolescentes matriculados em uma escola pública e outra particular no município de Paracatu-MG. Segundo a SBC a presença de três dos fatores de risco em um só indivíduo é o suficiente para enquadrá-lo dentro da Síndrome Metabólica. Esse diagnóstico quando mais precocemente for feito, facilita os processos de intervenção clínica evitando que este escolar chegue à idade adulta com tais fatores de ricos e aumentando os índices das patologias correlacio nadas. Contudo, é necessário definir métodos apropriados de intervenção para o controle da obesidade infanto-juvenil em diferentes níveis sócio-econômicos e conseqüente prevenção de suas comorbidades relacionadas à obesidade, e planejar métodos para auxiliar no tratamento daquelas que já fazem parte do quadro clinico. Dessa forma, a identificação de fatores etiológicos diversos e suas interações podem possibilitar a construção de modelos de intervenção mais eficientes, capazes de nos auxiliar no combate a obesidade e naturalmente às suas conseqüências e comorbidades futuras. |
Abstract: | Obesity in childhood and adolescence has a very strong predisposition factor for metabolic syndrome. In this context, multiple observations of social reality that surround obesity, gain great importance, as they enable to locate possible outbreaks and thus the identification of factors closely related to that disorder. This attention turns into the improvement of the quality of life. The child and adolescent obesity has gained large proportions and with it the emergence of diseases that were not previously related to this age group. Caused by multiple factors, its epidemiological growth, has defied health authorities around the world. This study aimed at tracking the risk factors for metabolic syndrome in adolescents enrolled in a public school and private one in Paracatu-MG. According to SBC the presence of three risk factors in one individual is enough to diagnose him with Metabolic Syndrome. The earlier this diagnosis is made, the easier it is to carry out clinical intervention processes, preventing this student to reach adulthood with such risk factors and increasing rates of correlated pathologies. However it is necessary to define appropriate methods of intervention in order to control obesity in children and adolescents in different socioeconomic levels and consequent prevention of its comorbidities related to obesity, and devise methods to assist in the treatment of those who are already part of the clinical picture. Thus, the identification of different etiological factors and their interactions may enable the construction of more efficient intervention models, able to help fight obesity and of course its future consequences and comorbidities. |
Palavras-chave: | Obesidade Síndrome metabólica Fatores de risco |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::SAUDE COLETIVA::SAUDE PUBLICA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Universidade de Franca |
Sigla da Instituição: | UNIFRAN |
Departamento: | Pós-Graduação |
Programa: | Programa de Mestrado em Promoção de Saúde |
Citação: | MELO, Stela Carolline de Oliveira. Indicadores de síndrome metabólica em escolares matriculados no ensino médio no município de Paracatu-MG. Franca, 2010. 79 f. Dissertação (Mestrado em Promoção de Saúde) - Universidade de Franca. 2010. |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | https://repositorio.cruzeirodosul.edu.br/handle/123456789/570 |
Data do documento: | 2010 |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Promoção de Saúde |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Stela Carolline de Oliveira Melo.pdf | 1.57 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.