Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.cruzeirodosul.edu.br/jspui/handle/123456789/4272
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Andrade, Sidinei de | - |
dc.creator | Junger, Alex Paubel | - |
dc.date.accessioned | 2023-01-19T16:55:53Z | - |
dc.date.available | 2021 | - |
dc.date.available | 2023-01-19T16:55:53Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | ANDRADE, S. Uma sequência didática para usar o aplicativo app inventor para calcular o perímetro de figuras planas. Orientador: Prof. Dr. Alex Paubel Junger. 2021 20 f. Produto Educacional (Mestrado em Ensino de Ciências e Matemática) – Universidade Cruzeiro do Sul, São Paulo, 2021. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.cruzeirodosul.edu.br/jspui/handle/123456789/4272 | - |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Cruzeiro do Sul Educacional | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | TDICs | pt_BR |
dc.subject | Estilo de aprendizagem | pt_BR |
dc.subject | Matemática | pt_BR |
dc.subject | Formação do professor | pt_BR |
dc.title | Uma sequência didática para usar o aplicativo app inventor para calcular o perímetro de figuras planas | pt_BR |
dc.type | Produto Educacional | pt_BR |
dc.description.resumo | O uso das Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação no ambiente escolar, especialmente nas aulas de Matemática, tem muito a oferecer em termos de estratégias, recursos e dinâmicas que facilitam o aprendizado, estimulam a interação professor-aluno e motivam este último de forma que as aulas se tornem mais atraentes, mais criativas e sem o caráter rígido e até ultrapassado como é o modelo de aulas que não se enquadram mais nas exigências do mundo globalizado e tecnológico do século XXI. Em vista disso, este produto foi criado a partir da dissertação As Contribuições da Tecnologia para o Ensino de Matemática, no Contexto dos Estilos de Aprendizagem: Uma Releitura Sistêmica dos Constructos na Perspectiva do EBRAPEM, defendida em 2021, cujos objetivos foram identificar as estratégias utilizadas pelas Instituições de Ensino para estimular o uso das Tecnologias Digitais Comunicação e Informação apresentadas no EBRAPEM, além de compreender como essas tecnologias podem favorecer o aprendizado, e quais Instituições de Ensino Superior contribuem para a inserção das TDICs no processo ensino aprendizagem, bem como estudar a exploração da Matemática no contexto ensino aprendizagem com base em TDICs e, finalmente analisar as discussões sobre os Estilos de Aprendizagem no contexto da Matemática apresentada no EBRAPEM. A atuação profissional do autor como professor de disciplinas ligadas à tecnologia, como por exemplo, Técnicas de Programação para Internet, Tecnologias e Linguagens para Banco de Dados, Linguagem de Programação Orientada a Objetos, Desenvolvimento de Software, o levou à percepção da defasagem dos alunos tanto do ensino técnico e do ensino superior em relação ao aprendizado de Matemática e motivou a criação de um produto que contribua para que o processo ensino aprendizagem em Matemática seja facilitado e permita uma maior interação professor – aluno. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | Cruzeiro do Sul | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::EDUCACAO::ENSINO-APRENDIZAGEM::METODOS E TECNICAS DE ENSINO | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Ensino de Ciências e Matemática |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Sidinei Andrade.pdf | Produto educacional | 2.42 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.