Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 1 para 20 de 20
Data do documento | Título | Autor(es) | Tipo |
28-Out-2021 | Síntese e caracterização de revestimentos híbridos em aço A36 para aplicações anticorrosivas | Clemente, Guilherme Augusto Bertelli Fernandes | Tese |
10-Mar-2021 | Avaliação da atividade antiproliferativa do extrato hidroalcoólico da própolis vermelha e suas frações obtidas por partição | Lemes, Danieli Cristina | Tese |
22-Fev-2021 | Atividade anti-melanoma da indometacina incorporada em partículas de sílica nanoestruturada | Ferreira, Natália Helen | Tese |
24-Nov-2014 | Síntese e caracterização da matriz Nb2O5:La3+ , Eu3+ , obtida pelo processo sol-gel não-hidrolítico | Matias, Carlos Roberto | Tese |
10-Abr-2017 | Desenvolvimento e validação de método analítico por CLAE-DAD para avaliação de extratos padronizados de Mikania glomerata com atividade antimicrobiana frente a bactérias cariogênicas | Moreira, Monique Rodrigues | Tese |
2010 | Preparação e caracterização de materiais híbridos à base de sílica e de caulinita para diferentes aplicações | Ribeiro, Lilian Rodrigues Ávila | Tese |
Ago-2011 | Isolamento, obtenção por semi-síntese e avaliação da atividade antimicrobiana de diterpenos de Mikania glomerata e Copaifera langsdorffii frente a bactérias cariogênicas | Rocha, Erilda Marques Pereira da | Tese |
2016 | Transformação microbiana de diterpenos bioativos e avaliação do potencial biológico dos derivados obtidos | Porto, Thiago Sousa | Tese |
30-Abr-2015 | Obtenção de sílica mesoporosa utilizando óleos naturais como agentes modificadores de estruturas | Perez, José Luiz | Tese |
2016 | Híbridos da classe amino-álcool-silicatos: avaliação das relações estrutura-atividade adsortiva com o corante aniônico rose bengal | Moura, André Luis Alves | Tese |
24-Fev-2017 | Utilização do processo sol-gel na obtenção de luminóforos à base de nióbio e íons TR³+ (TR³+=Y³+, La³+, Gd³+ e Eu³+) | Massarotto, Wagner Luis | Tese |
16-Dez-2013 | Estudo de adsorção de íons crômio em bentonita aminofuncionalizada | Gilberto, Thales Jati | Tese |
23-Set-2016 | Metodologia dos três momentos pedagógicos para educação ambiental | Araujo, Arali Aparecida da Costa | Tese |
10-Abr-2017 | Estudo in vitro da atividade antifitopatogênica de oleorresinas de Copaifera spp.e do ácido ent-poliáltico | Alcantara, Clauber Barbosa de | Tese |
10-Fev-2017 | Síntese e caracterização de vanadato de ítrio contendo íons Nd3+ a partir do processo Sol Gel | Tanaka, Julio Tadashi | Tese |
23-Fev-2017 | Obtenção de matrizes de óxido de nióbio contendo íons Ln3+ (Ln3+= La, Tb e Eu) pelo processo sol gel | Sverzut, Lacyr João | Tese |
30-Jun-2015 | Oleorresina de duas espécies de Copaifera: isolamento e identificação estrutural de diterpenos e desenvolvimento e validação de método analítico por CLAE-DAD | Souza, Ariana Borges | Tese |
2-Jun-2015 | Desenvolvimento e validação de metodologia analítica por CLAE e atividade antibacteriana do extrato de Mikania glomerata Sprengel e do seu metabólito ácido caurenóico frente à bactérias cariogênicas | Soares, Sandra | Tese |
31-Mai-2019 | Fotocatalisadores e adsorventes contendo caulinita e laponita aplicados na depuração de contaminantes orgânicos e síntese de metaloftalocianina via caulinita/nitroftalonitrilo como precursores | Silva, Tiago Honorato da | Tese |
2017 | Estudo do efeito do óleo da polpa de Persea Americana sobre a genotoxicidade induzida por doxorrubicina em células de mamífero in vitro e in vivo | Rondon, Edilaura Nunes | Tese |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 1 para 20 de 20