Engenharia da Computação : [16] Página principal da coleção Visualizar estatísticas
Navegar
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 1 para 16 de 16
Data do documento | Título | Autor(es) | Tipo |
---|---|---|---|
2022 | Avaliação de maçãs com inteligência artificial | Barão, Fernando Rogerio; Furuya, Gabriel Eiji Saito; Bara, Luiz Gustavo; Buosi, Marlon Vinicius Souza; Chueire, Mateus de Azevedo; Pereira, Willyan de Sousa | Trabalho de Conclusão de Curso |
2022 | H’optimum: aplicação de sistemas integrados para redes de hotelaria | Stadler, Carlos Vinicius; Lima, Eduardo Ribeiro de; Rigoni, Felipe Augusto; Costa, Gabriel Hammes da; Farinazzo, Gabriel Nardi; Oliveira, Lucas Vinicius de | Trabalho de Conclusão de Curso |
2022 | Touchless access | Bernardi, Felipe; Pozzobon, Gian Henrique; Godoy Neto, Jair; Martins, Nicolas Henrique Corrêa | Trabalho de Conclusão de Curso |
2022 | Ufeed | Oliveira, Antonio; Dircksen, Filipe; Gaboardi, Gabriel; Santoro, Gustavo | Trabalho de Conclusão de Curso |
2022 | Game4code: um sistema auxiliar gamificado para o aprendizado da linguagem de programação Java | Kanashiro, André Luiz Homan; Paiva, Marcus Vinicius da Silva de; Firmino, Francisco Henrique Moreira; Santos, Victor de Oliveira | Trabalho de Conclusão de Curso |
2022 | Análise de sentimentos e extração de palavras chaves aplicados a mensagens do Twitter | Silva, Jhon Kelvyn Kolecha da; Soares, Kelvin Javorski; Santos, Leonardo Pimentel do; Albres, Vitor Pereira | Trabalho de Conclusão de Curso |
2021 | Rehab.It | Santos, Luís Fernando Rezende; Barreiros, Tomás Yvan de Andrade; Lima, Vitor Pellozi Rodrigues de | Trabalho de Conclusão de Curso |
2021 | Sistema de monitoramento e detecção de quedas de idosos | Carvalho, Caio Vieira de | Trabalho de Conclusão de Curso |
2021 | Monitoramento e detecção de risco de melanoma por meio de análise de imagens | Barreto, Bernardo Góes; Oliveira, Junior Barros de | Trabalho de Conclusão de Curso |
2021 | Smart aquário | Guzik, André Luiz Ferreira; Fogaça, Gustavo Henrique; Watanabe, Victor Yukio | Trabalho de Conclusão de Curso |
2021 | Medshelf: sistema de gerenciamento de medicamentos para cuidadores | Kool, Beatriz Elizabeth; Souza, Daniel Renato Norato de; El Omairi, Pierre Lorusso; Schneider, Rodrigo; Santos, Thomas Gomes Portes | Trabalho de Conclusão de Curso |
2021 | Kopiloto | Mellem, Gabriel Almeida; Ferreira, Jhonathan Luiz de Azevedo; Santos, Kauê Rodrigues; Sato, Marcos Hideki; Schmidt, Thiago Koman | Trabalho de Conclusão de Curso |
2021 | Fastway: sistema de temporização semafórica adaptável | Oliveira, Allan Cezar Camargo de; Maia, Anderson Henrique da; Nascimento, Braian Gabriel Viana do; Rigo, Isabeli Fatima; Reis, Vinicius Sanguino dos | Trabalho de Conclusão de Curso |
2021 | Automação para controle de glicose e injeção de insulina | Correia , André Ermoso; Gilinski, Leonardo Andretta; Lima, Leonardo Augusto Perego de | Trabalho de Conclusão de Curso |
2021 | Calceyelator | Siqueira, Abner Landim; Branco, Flávio Henrique Medeiros; Strobino, Guilherme Souza; Rigon, João Alceu; Jankowski, Luan; Balestrin, Mateus Nicolas Hechenblaichner | Trabalho de Conclusão de Curso |
2021 | Auxílio à tomada de decisão para roteamento de ambulâncias públicas utilizando algoritmos de otimização | Souza, Gustavo dos Anjos de; Gonsalves, Jonathan de Oliveira; Guarezi, Leonardo Padilha; Hoffmann, Thomas Felipe | Trabalho de Conclusão de Curso |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 1 para 16 de 16
Orientador
Assunto
Áreas de conhecimento
Instituição
Sigla da Instituição
Tipo de Documento
Data de Publicação
Data de Disponibilização
Tipo de Acesso
Contém Objeto Digital