Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.cruzeirodosul.edu.br/jspui/handle/123456789/3528
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | A influência do isolamento social por COVID-19 no agravamento da obesidade e implicações de possíveis tratamentos |
Autor(es): | Antelmi, Lara de Abreu Antelmi Pontes, Vitória Eduarda de Oliveira |
Primeiro Orientador: | Dermargos, Alexandre |
Primeiro coorientador: | Faria, Luciane Gomes |
Resumo: | A terapia farmacológica da obesidade é sugerida caso o tratamento convencional falhe, que seriam mudanças no cotidiano do indivíduo para que realize exercícios físicos e adapte uma dieta hipocalórica, mais conhecida como MEV (mudança de estilo de vida) onde deve ser encorajada para todos os pacientes afim de se obter um estilo de vida mais saudável. Os medicamentos utilizados para o tratamento da obesidade podem causar efeitos adversos significativos dependendo do tipo de medicamento, ou até ser identificada uma interação medicamentosa em casos de polifarmácia. Por conta disso, diversas pesquisas e comparativos dos medicamentos como: Sibutramina, Liraglutida e Orlistate foram realizados para se obter um melhor direcionamento de qual tratamento farmacológico seguro e eficaz seguir durante a pandemia em influência do isolamento social e da ansiedade. Os resultados obtidos evidenciam o potencial do uso racional dos medicamentos mencionados, assim como detalham e identificam seus fatores críticos que podem problematizar na adesão do paciente ao medicamento. |
Abstract: | A pharmacological therapy of obesity is suggested for a case or conventional treatment, which will consist of non-daily changes for the individual to exercise and adapt a low-calorie diet, better known as MEV (lifestyle change) which should be encouraged for all patients To achieve a more Saudi lifestyle. Medications used to treat obesity can cause significant adverse effects depending on the type of medication, or a drug interaction can be identified in cases of polypharmacy. By default, several investigations and comparisons of two drugs such as: Sibutramine, Liraglutide and Orlistat were carried out to get better guidance on what safe and effective pharmacological treatment to follow during a pandemic influenced by social isolation and anxiety. The results obtained show the potential for rational use of the two drugs mentioned, as well as detailing and identifying their critical factors that can make the patient's dependence on the drug problematic. |
Palavras-chave: | Obesidade Isolamento social Ansiedade Compulsão Alimentar |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::FARMACIA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Universidade Cruzeiro do Sul |
Sigla da Instituição: | Universidade Cruzeiro do Sul |
Departamento: | Campus Anália Franco |
Citação: | Antelmi, Lara de Abreu; Pontes, Vitória Eduarda de Oliveira. A influência do isolamento social por COVID-19 no agravamento da obesidade e implicações de possíveis tratamentos. Orientadora: Alexandre Dermargos. 18 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharel em Farmácia) - Universidade Cruzeiro do Sul, São Paulo, 2021. |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | https://repositorio.cruzeirodosul.edu.br/handle/123456789/3528 |
Data do documento: | 10-Dez-2021 |
Aparece nas coleções: | Farmácia (Bacharelado) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Lara de Abreu Antelmi, Vitoria Pontes.pdf | 595.42 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.