Sistemas de Informação : [47] Página principal da coleção Visualizar estatísticas
Navegar
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 1 para 20 de 47
Data do documento | Título | Autor(es) | Tipo |
---|---|---|---|
2022 | Geopatrol | Carvalho, Gustavo Rodrigues; Abdala Junior, Jocelim Rodrigues; Barbosa, Rafael Messias da Luz; Souza, Scherida Rayane de | Trabalho de Conclusão de Curso |
2022 | Sistema de gestão de gás | Kmiecik, Aline; Neres, Eduardo Paulo; Santos, Gregori Simei Moreira dos; Sarturi, Leonardo Lazier; Bonato, Matheus Mendes; Camargo, Vinicius | Trabalho de Conclusão de Curso |
2022 | Get fretes | Silva, Luiz Henrique Soares da; Longo, Lukas Gabriel Burda Ferreira; Matias, Matheus Dijan Bento; Silva, Pedro Henrique da; Santos Junior, Vinicius Fernandes dos | Trabalho de Conclusão de Curso |
2019 | Waterlife | Pedroso, Natan da Silva | Trabalho de Conclusão de Curso |
2019 | Projeto VTNT: robô DIY para análise de dados | Arnold, Andre Thiesen | Trabalho de Conclusão de Curso |
2019 | Aplicação para contratar e disponibilizar serviços de van | Costa, Felipe Portela da; Souza, Luan Cassiano Lima de; Osman, Lucas Eduardo; Gomes, Luiz Guilherme Farah | Trabalho de Conclusão de Curso |
2019 | A Lenda de Etim: plataforma para auxílio nos estudos | Graciano, Adriane Kelly de Barros; Querique, Matheus Henrique Oliveira; Bonetti, Murilo; Cassanego, Talita | Trabalho de Conclusão de Curso |
2019 | Movic controle de estoque | Ravaglio, João Frederico; Boeing, Leonardo Xavier; Vieira, Mauricio Renan; Gonçalves, Maycon Douglas | Trabalho de Conclusão de Curso |
2019 | Logia: análise de desempenho através da leitura de logs | Goulart, André Luiz Nunes; Silva, Paulo Gabriel França e | Trabalho de Conclusão de Curso |
2019 | Jurify | Seronato, Diego Lucca Quint; Oliveira, Gustavo dos Santos; Tineu, Luis Felipe; Oliveira, Patrick Nicácio de | Trabalho de Conclusão de Curso |
2019 | Hear Me: aplicação para avisos de emergência através de comando de voz e análise de tom de vozes | Reino, Alan Zequini; Machado Filho, Hudson da Veiga | Trabalho de Conclusão de Curso |
2019 | Sistema de quantificação para testes de ansiedade em ratos no labirinto em cruz elevado | Santos, Eduardo Cadena dos; Caldeira, Gabriel Henrique Porto; Lima, Matheus Cerqueira; Aleixo, Vitor | Trabalho de Conclusão de Curso |
2019 | Gaccie: gerenciador de ambiente e controlador de consumo de energia | Serathiuk, Heitor; França, Lucas Eidi Kumagai de; Skora, Lucas de Lima; Sniecikoski, Matheus | Trabalho de Conclusão de Curso |
2019 | Jamira | Bertoncello, Bruno Michel; Thieves, Eduardo; Drozda, Ericksson | Trabalho de Conclusão de Curso |
2019 | Evolapp: plataforma com jogos para acompanhamento de desenvolvimento e evolução de pessoas com deficiência física neuromotora | Madureira, Johnny Danilo; Domingues, Monique Aparecida | Trabalho de Conclusão de Curso |
2019 | Análise de impacto na concessão de energia elétrica | Santos, Cleber Batista dos; Modelli, Danielle; Santos, Leonardo Aprigio dos; Luz, Matheus Marquezin da | Trabalho de Conclusão de Curso |
2019 | Easy Scale | Munoz, Kevin; Pires, Lucas; Piska, Osman; Arcega, Samuel | Trabalho de Conclusão de Curso |
2019 | Automatização dos processos de diagnóstico comunitário | Araujo Neto, João Caetano de; Santos, Lucas Gregory Moreira dos; Silva, Raphael Gustavo Jansson da | Trabalho de Conclusão de Curso |
2019 | Gerenciamento e controle de água | Costa Junior, Admilson Xavier da; Schmitz, Maria Gabriela; Santos, Paulo Andre dos | Trabalho de Conclusão de Curso |
2021 | My friend accessibility | Nabosne, Guilherme dos Santos; Santos, João Pedro dos | Trabalho de Conclusão de Curso |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 1 para 20 de 47
Orientador
Assunto
Áreas de conhecimento
Instituição
Sigla da Instituição
Tipo de Documento
Data de Publicação
Data de Disponibilização
Tipo de Acesso
Contém Objeto Digital