Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.cruzeirodosul.edu.br/jspui/handle/123456789/197
Tipo: | Dissertação |
Título: | Políticas públicas de educação: condições de trabalho do professor: os reflexos do uso do mimeógrafo no dia-a-dia dos professores e dos alunos da rede estadual paulista – ensino fundamental I. |
Autor(es): | Campos, Joseane Gomes |
Primeiro Orientador: | Silva, Jair Militão da |
Resumo: | Esta pesquisa, de natureza qualitativa, teve como objetivo estudar as condições de trabalho dos professores do ensino fundamental I de uma escola pública estadual paulistana. A análise e reflexão sobre as questões relativas às tais condições com vistas à qualidade do ensino se justificam por ser de extrema relevância social já que a Educação Escolar é fator preponderante para o impulso sócio, político e econômico dos sujeitos sociais, os quais atuam e/ou atuarão na sociedade civil. Objeto de pesquisa: tecnologia disponível aos alunos e aos professores das séries iniciais, ou seja, de primeira a quarta série de ambos os sexos do ensino fundamental público de uma escola estadual da cidade de São Paulo – Capital. Problema de pesquisa: os reflexos ocasionados pela utilização do mimeógrafo aos professores do ensino fundamental – ciclo I da rede estadual paulista e aos alunos, enquanto recurso didático-pedagógico. Como educadora, a pesquisa permitiu observar que os protagonistas da educação escolar – alunos e professores – são afetados diretamente pelos recursos supra mencionados, já que são sujeitos sociais participantes de um sistema escolar gerador do processo ensino-aprendizagem, o qual é formulado pelas políticas públicas educacionais e, que infelizmente, vez por outra se depara com ranços impeditivos quanto à aplicabilidade dos mesmos, apesar de serem proclamados legalmente. Procedimentos Metodológicos: pesquisa bibliográfica pertinente à temática em referência, questionário estruturado, além de observação participante. O estudo sugeriu que cabe às autoridades educacionais do Sistema Estadual, desenvolver novas formulações quanto à aplicabilidade de verbas destinadas a contribuir efetivamente para o avanço tecnológico a fim de atingir a qualidade do ensino público. |
Abstract: | This qualitative-oriented research was carried out to study the actual work conditions of elementary school I teachers, in order to unveil the portrait of public education in the twenty-first century which is taken as the “Cyber age," where technological innovations advance at a very fast speed with a view innovations in the area of information technology and communication among others. The analysis and reflection about the questions on the issues relating to such conditions with a view to the quality of education and the progress of humanity through education are justified because of its extreme social relevance. Research Object: technology available to students and teachers of the initial series and from first to fourth series of both sexes of elementary school in a public school state of Sao Paulo city – Capital. Research Problem: the reflections caused by the use of the mimeograph (a duplicator for making many copies from a stencil) to the teachers and students of elementary school – cycle one – of the network in Sao Paulo state , as a didactic-pedagogic resource. As an educator, I have observed how the protagonists of school education - students and teachers - are directly affected by the resource mentioned above, as they are social subjects participants of a school system that generates the teaching-learning process, which is formulated by education public policies, which unfortunately, sometimes they come across with obstacles that block the applicability of the same, although they are legally proclaimed. Methodological Procedures: bibliographical research to the theme by reference, structured questionnaire, and participant observation. I think it is responsibility of the educational authorities of all education systems, specially the State System, to develop new formulations on the applicability of funds to effectively contribute to the technological advance, in order to achieve the quality of public education since the Elementary Education is preponderant factor to the impetus for the social, political and economic of social subjects, who act or will act in civil society. |
Palavras-chave: | Políticas públicas em educação Trabalho docente Cotidiano escolar Recursos tecnológicos Sistema de planejamento educacional Education public policies Teachers labor Everyday school life Technological resources Educational system |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::EDUCACAO::PLANEJAMENTO E AVALIACAO EDUCACIONAL::POLITICA EDUCACIONAL |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Universidade Cidade de São Paulo |
Sigla da Instituição: | UNICID |
Departamento: | Pós-Graduação |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Educação |
Citação: | CAMPOS, Joseane Gomes. Políticas públicas de educação: condições de trabalho do professor: os reflexos do uso do mimeógrafo no dia-a-dia dos professores e dos alunos da rede estadual paulista – ensino fundamental I. Orientador: Prof. Dr. Jair Militão da Silva. 2009. 134f. Dissertação (Mestrado em Educação) - Universidade Cidade de São Paulo, 2009. |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | https://repositorio.cruzeirodosul.edu.br/handle/123456789/197 |
Data do documento: | 18-Dez-2009 |
Aparece nas coleções: | Mestrado Acadêmico em Educação |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao Joseane Gomes Campos.pdf | Dissertação | 1.02 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.