Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.cruzeirodosul.edu.br/jspui/handle/123456789/1845
Tipo: | Dissertação |
Título: | Avaliação dos impactos ambientais gerados pela energia eólica em terra e em mar aberto utilizando a matriz de Leopold |
Autor(es): | Luz, Clayton Diego da |
Primeiro Orientador: | Carvalho Filho, Marco Aurélio da Silva |
Resumo: | Devido à alta demanda por energia elétrica nas últimas décadas, investimentos na área energética são necessários. Porém os meios mais usuais de produção (hidroelétrica, nuclear, termoelétricas) possuem custos de implantação e manutenção elevados e implicam em grandes impactos ambientais. A energia eólica tem tido grande participação no campo de investimento nos modais energéticos, devido ao custo moderado e baixo impacto ambiental, porém a produção de energia eólica em terra (onshore) apresenta inúmeros desafios em relação à disponibilidade de solo e a localização a qual deve ser implantada. Para minimizar diversos aspectos negativos da modalidade eólica em terra desenvolveu-se uma nova modalidade de produção de energia eólica, que na última década vem sendo utilizada em larga escala por vários países europeus, o modelo de produção de energia elétrica eólica em mar aberto (offshore), que consiste na instalação de fazendas ou parques eólicos nas costas marítimas, á qual é creditado soluções para problemas ambientais e logísticos apresentados pelo sistema eólico em terra, além de uma maior capacidade de geração de energia elétrica. Utilizando estudo descritivo e quantitativo, este trabalho se propôs em determinar se a afirmação de que o modelo eólico em mar aberto possui menor fator de impacto ambiental é verdadeira ou falsa através da avaliação dos impactos ambientais em cada uma das modalidades eólicas utilizando informações retiradas de artigos científicos, bibliografias e estudos de impactos. Através dessa avaliação determinou-se a causa, momento e forma que o impacto atua no meio físico, biológico e socioeconômico. Partindo desta identificação foi possível realizar a quantificação dos impactos através da utilização da Matriz de Leopold, a qual possibilitou a mensuração dos parâmetros Magnitude, Significância e Importância de cada impacto. O resultado da mensuração desses três parâmetros identificou a modalidade eólica em mar aberto como sendo a modalidade com menor impacto ambiental. Sendo assim a hipótese de que a modalidade eólica em mar aberto possui menor impacto ambiental que a modalidade em terra é verdadeira. |
Abstract: | Due to the high demand for electric energy in the last decades, investments in the energy area are necessary. However, the most usual means of production (hydroelectric, nuclear, thermoelectric) have high implantation and maintenance costs and imply large environmental impacts. Wind energy has been a major player in the field of investment in energy modals, due to the moderate cost and low environmental impact, but the onshore wind energy production presents numerous challenges regarding the availability of soil and the location to which it be implemented. In order to minimize several negative aspects of the onshore wind modality, a new modality of wind energy production has been developed, which in the last decade has been used in large scale by several European countries, the model of offshore wind), which consists of the installation of farms or wind farms on the seafront, which is credited with solutions to environmental and logistic problems presented by the onshore wind system, in addition to a greater capacity to generate electricity. Using a descriptive and quantitative study, this paper aims to determine if the assertion that the open ocean wind model has a lower environmental impact factor is true or false through the evaluation of the environmental impacts in each of the wind modalities using information taken from articles scientific, bibliographical and impact studies. Through this evaluation was determined the cause, moment and form that the impact acts in the physical, biological and socioeconomic environment. Based on this identification, it was possible to quantify the impacts using the Leopold Matrix, which enabled the measurement of the parameters Magnitude, Significance and Importance of each impact. The result of the measurement of these three parameters identified the open ocean wind modality as the modality with the lowest environmental impact. Thus the hypothesis that the open ocean wind modality has a lower environmental impact than the onshore modality is true. |
Palavras-chave: | Gestão ambiental Energia eólica Costa Impacto ambiental – Avaliação |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA SANITARIA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Universidade Positivo |
Sigla da Instituição: | UP |
Departamento: | Pós-Graduação |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Gestão Ambiental |
Citação: | LUZ, Clayton Diego da. Avaliação dos impactos ambientais gerados pela energia eólica em terra e em mar aberto utilizando a matriz de Leopold. Orientador: Marco Aurélio da Silva Carvalho Filho. 2019. 121 f. Dissertação (Mestrado em Gestão Ambiental) – Universidade Positivo, Curitiba, 2019. |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | https://repositorio.cruzeirodosul.edu.br/handle/123456789/1845 |
Data do documento: | 2019 |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Gestão Ambiental |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Clayton Diego da Luz.pdf | Dissertação | 998.42 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.