Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 1 para 20 de 136
Data do documento | Título | Autor(es) | Tipo |
2021 | Avaliação de metodologias para o acompanhamento da nanobiorremediação de petróleo por bactéria e nanopartículas metálicas | Malinoski, Letícia | Dissertação |
2021 | Estudo da viabilidade do desenvolvimento de uma formulação a base de extratos de Malva sylvestris e Arctium lappa para atividade antiacne | Cubas, Verônica Marin | Dissertação |
2021 | Desenvolvimento de um novo protocolo para o tratamento de oleosidade de pele utilizando toxina botulínica e vitamina B3 | Milani, Suelen Figura | Dissertação |
2021 | Avaliação do comportamento da IL-6 E IL-17 em ratas ováriohisterectomizadas com tratamento de melatonina | Correa, Rafaela Fortes | Dissertação |
2021 | Desenvolvimento de um protocolo com a utilização da toxina botulínica tipo A associada a luteolina no controle dos sintomas relacionados à rosácea | Malachoski, Karla Glazielle Gonçalves dos Santos | Dissertação |
2021 | Avaliação do potencial biotecnológico de prospecção do extrato bruto da Ocotea puberula (Rich.) Ness em camundongos | Miyasaki, Isabella Stelle | Dissertação |
2021 | Influência da telemedicina na qualidade de vida de pacientes em cuidados paliativos | Matte, Everson Liz Allet | Dissertação |
2022 | Produção de celulose bacteriana por scoby de kombucha em comparação à bactéria Gluconacetobacter xylinus | Rigoni, Carolina | Dissertação |
2020 | Produção de biomassa de levedura produtora de carotenoide aplicando glicerol bruto residual da síntese de biodisel como substrato | Scherner, Maria Gabriela | Dissertação |
2020 | Avaliação da viabilidade celular de Lactobacillus plantarum incorporado em barras de chocolates com alto teor de cacau | Dalmora, Kassiany Pedroso | Dissertação |
2020 | Bioprospecção de leveduras da kombucha para produção de cerveja | Clausen, Willyan Alex Prochera | Dissertação |
2020 | Cranioplastia com prótese 3D prototipada: revisão técnica, aplicação de método de modelamento tomográfico do defeito craniano e estudo pré clínico | Barbosa Filho , Eliezer | Dissertação |
2021 | Desenvolvimento de um novo protocolo para o tratamento de oleosidade de pele utilizando toxina botulínica e vitamina B3 | Milani, Suelen Figura | Dissertação |
2019 | Avaliação do extrato aquoso da casca de picramnia excelsa (Picramniaceae) como hipoglicemiante e no tratamento da obesidade | Nascimento, Eunildo Macedo do | Dissertação |
2018 | Avaliação de simetria mamária em pacientes mastectomizadas pelo aplicativo BSymmetry | Hartmann, Alessandro | Dissertação |
2018 | Comparação entre o aplicativo BSymmetry e o BCCT.core mediante a análise comparativa da simetria mamária pré e pós-operatória em pacientes submetidas a cirurgia oncoplástica da mama | Fonseca, Eduardo José Souza da | Dissertação |
2018 | Expressão dos genes BDNF, C3, GPx e CAT em um modelo animal de neurodegeneração após tratamento com extrato bruto do fruto de Vaccinium myrtillus L., ericaceae | Belache, Fernanda de Noronha Sertori | Dissertação |
2018 | Avaliação da eficácia in vitro e ensaio clínico de extrato de Scutellaria baicalensis Georgi , Glycine max L. e Triticum vulgare Vill para o tratamento da alopecia androgenética | Ribas, Flávia Bogo | Dissertação |
2017 | Streptozotocin - induced neurodegeneration in wistar rats: short and long term effects on behavior and brain gene expression | Pfutzenreuter, Gabrielle | Dissertação |
2017 | Identificação de leveduras isoladas da rizosfera de Alternanthera philoxeroides (Mart.) Griseb. e avaliação do seu potencial de degradação de petróleo | Santos, Jéssica Janzen dos | Dissertação |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 1 para 20 de 136