Ciências Econômicas (Bacharelado) : [5] Página principal da coleção Visualizar estatísticas
Navegar
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 1 para 5 de 5
Data do documento | Título | Autor(es) | Tipo |
---|---|---|---|
Mar-2021 | Nova matriz econômica: implementação e contrastes frente ao tripé macroeconômico. | Santos, Anderson Conceição dos; Santos, Breno Montezano; Cardoso, João Paulo Travasso; Sousa, Jonathan Santos de; Silva, Lucca Cardoso | Artigo |
Mar-2021 | Informalidade no estado de São Paulo: uma análise dos resultados do simples nacional para a formalização do emprego entre 2006 e 2013. | Khechen, Amir Ali Augusto el; Jorge, Grace Mendes; Olivera, Natasha Bium; Giacomoni, Paloma Cristina; Silva, Raul Oliveira da | Artigo |
Fev-2021 | Impactos de um empreendimento de grande porte em uma região pouco desenvolvida: a construção da usina hidrelétrica de Belo Monte no Município de Altamira | Ferreira, Aline Silva; Marsicano, Aline Maria Marques; Frade, Danielle Canteiro; Santos, Emilly Stevam Alves dos; Damasceno Júnior, Genilson Santos; Santos, Millena de Souza; Silva, Talita Santos | Artigo |
Fev-2021 | Análise da produção do cacau: o desempenho cacaueiro no Brasil de 1990 a 2019 | Silva, Camila Moura Lopes da; Oliveira, Edson Araujo de; Lima, Emerson Gonçalves de; Santos, Maria Eduarda Pereira dos; Brito, Mariana Kioko Kabuchi | Artigo |
Mar-2021 | Desenvolvimento de campanha educativa e avaliação do grau de conhecimento e conduta dos pais e professores da educação infantil frente a ocorrência de traumatismos envolvendo a dentição decídua: estudo piloto | Souza, Raylla Virgínia da Silva Ramalho | Artigo |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 1 para 5 de 5
Assunto
Áreas de conhecimento
Instituição
Sigla da Instituição
Tipo de Documento
Data de Publicação
Data de Disponibilização
Tipo de Acesso
Contém Objeto Digital