Mestrado em Astrofísica e Física Computacional : [9] Página principal da coleção Visualizar estatísticas
Navegar
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 1 para 7 de 7
Data do documento | Título | Autor(es) | Tipo |
---|---|---|---|
Abr-2021 | O papel das barras na alimentação de AGNs | Silva, Luiz Albérico da | Dissertação |
Fev-2019 | Modelagem de Estrelas do Ramo Horizontal | Martins, Radi melo | Dissertação |
Out-2020 | Dependência de calibre na equação de Gap de Quarks | Lessa , José Roberto | Dissertação |
15-Ago-2019 | Funções de onda de mésons na frente de luz | Silveira, Roberto Correa da | Dissertação |
27-Jun-2019 | Análise estatística da emissão de filamentos solares observados em 17 GHz | Melo, Karina Alves de | Dissertação |
29-Abr-2019 | Aglomerado de galáxias em estágios evolutivos distintos | Souza, Gilvan dos Santos | Dissertação |
25-Jun-2019 | Estudo espectroscópico das regiões HII da Galáxia NGC 1232 | Costa , Fabiana Lima | Dissertação |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 1 para 7 de 7
Orientador
Membros da Banca
Assunto
Áreas de conhecimento
Instituição
Sigla da Instituição
Programa
Tipo de Documento
Data de Publicação
Data de Disponibilização
Tipo de Acesso
Contém Objeto Digital